SS
Officer Dossier Files
Held at
Stenger Historica
Name | DOB | Place of Birth | Date Enter SS | SS No. |
Date Enter |
NSDAP No. | Remarks/Unit | Pages Avail |
Other |
Aaltonen, Antti | 22.06.1922 | Loimaa | 26.05.1941 | 455,927 | SS-HA | Finnish | |||
Aardemäe, Elmar | 12.01.1913 | 01.09.1944 | |||||||
Aarnie, Aarne Olavi | 16.11.1913 | SS-Pi.Ers.Btl. | Finnish KIA | ||||||
Aasar, Woldemar | 10.10.1903 | St.Petersburg | 01.05.1942 | Russian | |||||
Aatz, Walter | 30.11.1919 | Dagstuhl | 01.11.1936 | 312,731 | 3.SS-Pz.Div.T | ||||
Aarola, Henn | 20.11.1909 | Krs.Werrau | 10.10.1944 | Inf.Sch.Döheritz | Estland | ||||
Abdullah, Adolf | 01.12.1921 | 01.09.1944 | Indische Leg.SS | Indian | |||||
Abdullajew, Iljas | 15.08.1906 | 23.01.1945 | Kaukasisch W-SS | Russian | |||||
Abeele, Hendrik van den | 05.07.1920 | Mecheln |
23.05.1941 |
Belgian | |||||
Abegg, Johann | 25.08.1899 | Aurich O.Frsl | 01.06.1942 | 422,527 | KIA 11.10.1944 | ||||
Abel, Bernhard | 19.06.1905 | Gemen | 01.05.1933 | 131,928 | 01.05.1937 | 4,444,658 | 19.SS Reiter | ||
Abel, Ernst | 30.08.1901 | Aschersleben | 29.03.1932 | 170,911 | 876,072 | F.45.Sta. | |||
Abel, Heinrich | 01.06.1907 | Gemen | 14.10.1930 | 3,375 | 01.08.1930 | 283,612 | Stam 19. | ||
Abel, Hinrich | 14.05.1884 | Brettorf | 11.09.1938 | 276,321 | 03.1928 | 122,398 | 9.Reiter Sta. | ||
Abel, Hermann | 24.08.1910 | O.Osterfeld | 02.09.1931 | 18,199 | 01.02.1931 | 458,838 | F.d.D.d.Kr.II | ||
Abel, Joachim | 28.07.1915 | Berlin | 08.02.1943 | 467,058 | 01.03.1934 | 1,870,901 | 9.SS.Sta. | ||
Abel, Werner | 23.12.1898 | Greifswald | 06.1938 | 312,909 | 01.04.1933 | 1,678,550 | Fhr.74.Sta. | ||
Abel, Werner | 15.08.1923 | Kranzin/Pomm | 03.11.1941 | 420,107 | |||||
Abel, Wolfgang | 13.04.1909 | Nürnberg | 26.11.1931 | 27,235 | 01.11.1929 | 160,585 | Stab SS.Pers.Amt | ||
Abele, Ernests | 30.09.1930 | Walmierez | Lettisch | ||||||
Abele, Theodor | 16.07.1911 | Hamburg | 06.05.1934 | 231,836 | 01.05.1937 | 3,995,103 | 5.SS-Pz.Div.W | MIA 05.05.1944 | |
Abels, Lüdwig | 02.02.1922 | Krefeld | 360,070 | SS-Nachricht.Sch | Former EM | ||||
Abeltins, Teodors | 22.02.1903 | Mehtriena | 15.SS-Gren.Div. | MIA 07.1944 | |||||
Abendroth, Hermann | 10.03.1907 | Duisburg | 20.04.1939 | 290,630 | 01.05.1933 | 3,014,155 | RSHAmt | SD | |
Abendroth, Jakob | 14.05.1893 | Pirmaseus | 09.11.1935 | 4,797 | 01.04.1931 | 464,497 | Stam 10. | ||
Abendroth, Karl | 30.12.1909 | Rudolstadt | 09.11.1939 | 193,279 | 01.05.1934 | 2.SS-Pz.Div. | |||
Abendroth, Kurt | 06.01.1898 | Benneckenstein | 03.04.1938 | 390,444 | 01.04.1933 | 2,576,704 | R.Si.H.A. | ||
Abendroth, Otto | 15.07.1898 | Rippien |
01.09.1939 |
214,090 | 01.09.1932 | 1,374,773 | SS Ers.Abt. | ||
Abendroth, Walter | 07.07.1898 | Fürstenwalde | 157,523 | 01.05.1937 | 4,726,112 | Fi.6.Sta. | |||
Abendschön, Willi | 28.07.1905 | Mannheim | 07.03.1933 | 103,151 | 01.05.1933 | 1,895,803 | R.Si.H.A. | 9 children | |
Baum, Otto | 15.11.1911 | Stetten | 1933 | 1933 | 2.SS-Pz.Div."DR" | EmSzRKT(95) | |||
Bloch, Alfred | 04.01.1903 | Nowen/Posen | 01.09.1933 | 267,299 |
04.01.1926 |
27,238 | Fi.SD.HA | Sicherheitsdienst | |
Bittner, Hans-Joachim | 10.03.1921 | Erfurt | 15.06.1940 | 489,446 | 10.SS-Pz.Div."F" | 8 | |||
Bittner, Rudolf | 17.04.1909 | Weipert | 17.09.1939 | 334,403 | 01.11.1938 | 6,492,837 | SS-Pz.Gren.A&E.Btl.10 | 4 | |
Bittrich, Wilhelm "Willi" | 26.02.1894 | Wernigerode | 01.07.1932 | 39,177 | 01.12.1937 | 829,700 | Gen.Kdo.II-SS.Pz.Korps | 84 | RKT mit Eichenlaub |
Conrad, Hans | 09.02.1912 | Küstrin | 01.11.1933 | 169,822 | 01.05.1937 | 5,315,686 | TWL Auschwitz | 26 | 10.SS-Pz.Gren.Div |
Czich, Wilhelm | 28.04.1908 | Allenstein | 28.08.1932 | 41,523 | 10.10.1927 | 68,562 | Stam 61 | ||
Danner, Johann | 21.06.1905 | Singham | 10.07.1937 | 282,479 | 01.10.1940 | 8,128,689 | Stab RFSS | Gestapo | |
Ehrenberger, Raimund | 06.08.1893 | Wien | 01.03.1933 | 308,257 | 01.06.1932 | 1,087,654 | KL Auschwitz | 4 | SS-Geb.Jg.Div."Nord" |
Fegelein, Otto Hermann | 30.10.1906 | Ansbach | 10.04.1933 | 66,680 | 01.08.1932 | 1,200,158 | Kampfgruppe Fegelein | 65 | RKT/Eichenlaub |
Flach, Karl | 05.11.1901 | Aschaffenburg | 08.11.1933 | 102,396 | 01.05.1933 | 2,546,427 | KL Dachau | 8 | 10.SS-Pz.Div."F" |
Fleischhacker, Hans | 10.03.1912 | 307,399 | 01.02.1940 | 7,501,920 | b.Stab R.u.S.H.Amt | 2 | |||
Frank, Willy | 09.02.1903 | Regensburg | 05.08.1936 | 289,643 | 01.05.1933 | 2,942,877 | 5.SS Div "Wiking" | 10 | SS-Lazert Dachau |
Fritzsch, Karl | 10.07.1903 | Nassengrub | 01.07.1930 | 7,287 | 261,135 | KL Auschwitz | |||
Frommhagen, Erich | 27.02.1912 | Salzwedel | 05.1933 | 73,754 | 01.05.1927 | 4,330,301 | KL Neuengamme | 4 |
3.SS-Pz.Div."Totenkopf" |
Gilbert, Herbert | 31.08.1910 | Linz | 03.11.1931 | 19,639 | 02.11.1931 | 613,261 | 10.SS-Pz.Div."F" | NKSbr.(44) | |
Gebhardt, Max | 06.11.1899 | Grafengehaig | 01.08.1932 | 44,185 | 1,374,719 | KL Esterwegen | 10 | 2.SS-TV.Brandenburg | |
Güssregen, Georg | 07.04.1890 | Bamberg | 01.04.1934 | 222,498 | 01.05.1937 | 3,988,326 | KL Sachsenhausen | 10 | KL Flossenbürg |
Heinicke, Helmut | 07.03.1913 | Dolle | 09.08.1940 | 396,195 | 01.05.1933 | 2,050,239 | Gestapo Magdeburg | ||
Heinicke, Paul | 02.08.1908 | Hossum | 326,396 | 01.05.1937 | 4,580,635 | Gestapo Amt Berlin | |||
Heinicke, Otto | 16.01.1896 | Schwarza | 01.07.1939 | 337,310 | 01.05.1933 | 2,907,689 | Stamm Fulda-W 47 | Polizemester | |
Hinz, Bruno | 25.08.1915 | Petersdorf | 01.10.1936 | 17.SS-Pz.Gren.Div. | EzRKT(559) | ||||
Keitz, von Rudolf | 21.10.1916 | 144,156 | 4,709,323 | Pz.Gren.Sch.Kienschlag | 2 | ||||
Keks, Johann | 06.12.1885 | Kathreinfeld | 16.02.1942 | 449,757 | SS-H.Amt | 2 | |||
Kikerpill, Aleksander | 09.03.1915 | Kreis Dupart | 31.03.1944 | 31.03.1944 | 20.SS-Pz.Gren.Div. | 2 | |||
Kiklasch, Ernst | 29.01.1911 | Proskau | 01.11.1930 | 6,347 | 01.141.1930 | 340,245 | SS-Inf.Rgt.9 | 2 | |
Konopacki, Rudolf | 12.04.1906 | Lenartowitz | 01.01.1940 | 422,154 | 01.05.1937 | 5,295,761 | II./SS-Pol.Schtz.Rgt.3 | DKG | |
Kurps, August | 11.02.1911 | Essen | 01.08.1931 | 13,482 | 01.09.1930 | 304,165 | SS.Pz.Jgr.Schule | ||
Lehrhofer, Ferdinand | 18.04.1903 | Wien | 06.1938 | 302,351 | 01.06.1940 | 7,683,341 | b.Stab.Ca.Donau | ||
Lilienstern, Hans | 09.01.1915 | Fritzlar | 30.01.1938 | 151,372 | 01.12.1933 | 3,287,912 | Freiw.Leg.Niederland | RKT(2665) | |
Lüdcke, Karl | 11.3.1897 | Berlin | 1.5.1938 | 290,820 | 1.5.1933 | 3,472,238 | SD Charlon-Sur-Marne | Sicherheitsdienst | |
Meyer, Hubert | 05.12.1913 | Alt-Glienke | 15.06.1933 | 266,464 | 12.SS-Pz.Div."HJ" | Ia/DKG | |||
Potschka, Hermann | 09.11.1911 | Untertanowitz | SS-Pz.Artl.Rgt.11 | RKT/DKG | |||||
Prinz, Karl-Heinz | 23.02.1914 | Marburg | 05.01.1933 | 12.SS-Pz.Div."HJ" | RKT | ||||
Prinz, Günther | 06.09.1920 | Kassel | 01.09.1939 | 17.SS-Pz.Gren.Div. | 4 | Deutsche Kreuzes in Gold | |||
Prinzl, Karl | 10.05.1908 | 335,074 | W.V.H. Amt | 2 | Amt C | ||||
Rasmuseen, Ellef | 26.9.1922 | Svendberg | 11.SS.Fr.Pz.Gren.Div."W" | 3 | |||||
Ruff, Karl | 09.04.1908 | SS.Fr.Div.Pr.Eugen | |||||||
Ruff, Walter | 26.07.1906 | Stuttgart | 21.05.1940 | 12.1939 | 7,799,609 | ||||
Temme, Günther | 29.08.1900 | Botchim/Wpr. | 01.05.1934 | 204,956 | SS.Kav.Brig. | 12 | |||
Wallenstein, Jakob | 27.11.1910 | Heidelberg | 14.1933 | 226,947 | 01.05.1933 | 3,110,227 | StuG.Abt.10"F" | ||
Wöllermann, Erich | 17.04.1920 | Dumingen | 04.04.1938 | 320,350 | 01.10.1941 | 8,853,372 | 10.SS-Pz.Div."F" |
Additional Names: Last Name, First Name, DOB, Reel No., Type, Pages Avail. |
Goebel,
Walter, 28-04-91, SSO-018a, OFR, 2 pgs
|